NJR Clean Energy Ventures Corporation — Interconnection Queue Projects
NJR Clean Energy Ventures Corporation is associated with 76 tracked interconnection projects representing 426 MW of requested capacity.
Entity resolution: this utility / transmission entity rolls up 2 source organization name(s) that were auto-matched into a single canonical cluster. Attribution is inferred from source records and may include related special-purpose entities.
Capacity by technology
| Technology | Projects | Requested capacity |
|---|---|---|
| Solar | 76 | 426 MW |
Portfolio by market
Geographic footprint
| State | Projects |
|---|---|
| New Jersey | 57 |
| Connecticut | 10 |
| New York | 5 |
| Indiana | 1 |
| Rhode Island | 1 |
| Michigan | 1 |
| Pennsylvania | 1 |
Projects
| Project | Queue ID | Technology | Capacity | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Olive Solar Farm | 65348_OLIVE | Solar | 19.8 MW | operational | Morris, New Jersey |
| Parker Road Solar | 68681_PKRRD | Solar | 15.4 MW | operational | Morris, New Jersey |
| Foul Rift Solar Farm | 67252_FLRFT | Solar | 15.4 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Vineland Solar LLC | 69951_VNLD2 | Solar | 15.0 MW | operational | Cumberland, New Jersey |
| Monroe Solar Farm, LLC | 63451_MONR1 | Solar | 13.1 MW | operational | Middlesex, New Jersey |
| McGraw Hill Solar | 57662_MCGRH | Solar | 12.0 MW | operational | Mercer, New Jersey |
| Changewater 1 | 69259_CGWTR | Solar | 11.0 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Spartan PV 1, LLC | 60945_PV1 | Solar | 10.5 MW | operational | Ingham, Michigan |
| NJ Oak Solar Plant | 57948_OAK | Solar | 10.0 MW | operational | Cumberland, New Jersey |
| New Road Solar, LLC | 61599_NEWRD | Solar | 10.0 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Pemberton Road II | 61074_PEMB2 | Solar | 8.8 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| Quakertown Solar Farm, LLC | 61965_QKRTN | Solar | 8.8 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Franklin Solar (NJ) | 63149_FRANK | Solar | 8.8 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Old Bridge Solar Farm | 61600_OLDBR | Solar | 8.8 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Pemberton Road I | 61073_PEMB1 | Solar | 8.8 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| McCullough Road Solar Farm | 62638_WASHG | Solar | 8.8 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Quakertown Solar Farm II | 69498_QKTN2 | Solar | 8.8 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Raritan Solar - 53 Highway | 61601_RARIT | Solar | 8.4 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Pohatcong Solar Farm | 63150_POHAT | Solar | 8.0 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Rock Solid | 59319_ROCK1 | Solar | 8.0 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Milford Solar Farm (NJ) LLC | 62637_MILFD | Solar | 7.5 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Springfield Solar Project | 61907_NJLND | Solar | 7.5 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| West Pemberton | 59186_PV1 | Solar | 7.0 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| Esky Solar | 69291_ESKY1 | Solar | 7.0 MW | active | Gloucester, New Jersey |
| Holland Solar Farm | 65387_HOLND | Solar | 6.7 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Canoe Brook Solar | 65705_CANOE | Solar | 6.3 MW | operational | Essex, New Jersey |
| Cedar Branch | 60266_CEDAR | Solar | 6.1 MW | operational | Atlantic, New Jersey |
| Hamms Landfill | 69516_HAMM | Solar | 6.0 MW | active | Sussex, New Jersey |
| National Park Solar | 69249_NTLPK | Solar | 6.0 MW | operational | Gloucester, New Jersey |
| Reeves Station Rd East | 58030_REEVE | Solar | 5.5 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| IFF Union Beach Project | 62306_IFFUB | Solar | 5.5 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Kokomo Solar 1, LLC | 60864_PV1 | Solar | 5.4 MW | operational | Howard, Indiana |
| Jacobstown | 59185_PV1 | Solar | 5.0 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| North Run | 59318_NRUN1 | Solar | 5.0 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| NSF Union | 69505_NSFU2 | Solar | 5.0 MW | operational | Broome, New York |
| NSF Union | 69505_NSFU1 | Solar | 5.0 MW | operational | Broome, New York |
| North Franklin Solar | 69014_NFRKN | Solar | 5.0 MW | operational | New London, Connecticut |
| Maybrook Solar, LLC (CSG) | 65337_MAYBK | Solar | 5.0 MW | operational | Orange, New York |
| Hanover | 59628_HNOVR | Solar | 5.0 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| NSF Union | 69505_NSFU3 | Solar | 4.8 MW | operational | Broome, New York |
| Junction Road | 60265_JUNCT | Solar | 4.4 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Raffia Road Solar Project | 67484_FLRFT | Solar | 4.0 MW | operational | Hartford, Connecticut |
| Vineland Mays Landing Solar | 57660_VNLND | Solar | 4.0 MW | operational | Cumberland, New Jersey |
| Norfolk Landfill Solar Project | 67483_NRFLK | Solar | 4.0 MW | operational | Litchfield, Connecticut |
| Stafford Solar One | 69282_STFRD | Solar | 4.0 MW | operational | Tolland, Connecticut |
| Canal Road Solar | 66089_CANAL | Solar | 4.0 MW | operational | Somerset, New Jersey |
| East Windsor | 68674_EWNDR | Solar | 4.0 MW | operational | Hartford, Connecticut |
| Campus Drive Solar | 63334_CAMPS | Solar | 3.7 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| Manalapan Village Solar | 57661_MANVL | Solar | 3.5 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Airport Road Solar (CSG) | 65385_AIRPT | Solar | 3.4 MW | operational | Orange, New York |
| Sayreville Solar Project | 63185_SAYRE | Solar | 3.1 MW | operational | Middlesex, New Jersey |
| Windsor Solar One | 68966_WNDSR | Solar | 3.0 MW | operational | Hartford, Connecticut |
| Glastonbury Solar One | 68682_GTBRY | Solar | 3.0 MW | operational | Hartford, Connecticut |
| Howard Lane Solar | 65386_HOWRD | Solar | 3.0 MW | operational | Providence, Rhode Island |
| Woodstock Solar One | 65139_VCP19 | Solar | 3.0 MW | operational | Windham, Connecticut |
| Harmony | 59627_HRMNY | Solar | 3.0 MW | operational | Warren, New Jersey |
| Bernards Solar | 60437_BERNS | Solar | 2.9 MW | operational | Somerset, New Jersey |
| Sharon Station | 60267_SHRN1 | Solar | 2.7 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Mount Laurel Solar | 65329_LAURL | Solar | 2.5 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| Galloway Landfill | 63698_GALLO | Solar | 2.3 MW | operational | Monmouth, New Jersey |
| Princeton Solar Project | 61354_STONY | Solar | 2.2 MW | operational | Mercer, New Jersey |
| Old Bridge Global Landfill CSG | 66845_OBGLD | Solar | 2.0 MW | operational | Middlesex, New Jersey |
| CP East Hampton I & II Solar | 68327_EHAMP | Solar | 2.0 MW | operational | Middlesex, Connecticut |
| Wakefern Food Corp | 58123_1 | Solar | 2.0 MW | operational | Middlesex, New Jersey |
| Mansfield Landfill | 69515_MNSFL | Solar | 1.8 MW | operational | Tolland, Connecticut |
| Love Lane Solar | 65486_LOVLN | Solar | 1.8 MW | operational | Cumberland, New Jersey |
| East Amwell | 60327_AMWEL | Solar | 1.8 MW | operational | Hunterdon, New Jersey |
| Garfield Solar | 62680_GARMS | Solar | 1.6 MW | operational | Bergen, New Jersey |
| Sicklerville Landfill | 67557_SKLDF | Solar | 1.6 MW | operational | Gloucester, New Jersey |
| Westtown School Solar | 68803_WSTTN | Solar | 1.5 MW | operational | Chester, Pennsylvania |
| Garfield Solar | 62680_GARFS | Solar | 1.4 MW | operational | Bergen, New Jersey |
| Medford WWTP | 59277_MED1 | Solar | 1.3 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| ACCP NJ 1 | 63198_ACCP1 | Solar | 1.2 MW | operational | Sussex, New Jersey |
| Reeves South | 59278_REEV1 | Solar | 1.0 MW | operational | Burlington, New Jersey |
| Garfield Solar | 62680_GARFN | Solar | 0.8 MW | operational | Bergen, New Jersey |
| Garfield Solar | 62680_GARFE | Solar | 0.4 MW | operational | Bergen, New Jersey |
Recent material changes
No material field-level changes have been recorded against these projects since the baseline snapshot. interXdata records changes as new source snapshots are ingested and diffed.
Explore related data
Provenance: U.S. EIA — Form EIA-860M generator inventory (operating + planned). Values are normalized from public source records into the interXdata canonical warehouse; see each source for original filings.
Track queue activity connecting through NJR Clean Energy Ventures Corporation.
Start tracking with interXdata